<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Salon &#187; Actu petites entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/category/actu-petites-entreprises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog</link>
	<description>Toutes les solutions pour créer, gérer et développer votre entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Micro entreprise : pourquoi et comment communiquer ?</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/micro-entreprise-pourquoi-et-comment-communiquer.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/micro-entreprise-pourquoi-et-comment-communiquer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Le Salon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[micro entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[développer micro entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[micro entreprise; la communication des micro-entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Pendant longtemps, la communication était considérée comme une source de dépense dont il était difficile de mesurer les effets. Aujourd’hui, les grandes sociétés comme les micro entreprises se rendent compte qu’il s’agit d’un élément clé de la stratégie et du développement d’activité. Mais alors, quelles actions de communication envisager ? Comment les mettre en œuvre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant longtemps, la communication était considérée comme une source de dépense dont il était difficile de mesurer les effets. Aujourd’hui, les grandes sociétés comme les <strong><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/" target="_blank">micro entreprises</a></strong> se rendent compte qu’il s’agit <strong>d’un élément clé de la stratégie et du développement d’activité</strong>. Mais alors, <strong>quelles actions de communication envisager</strong> ? Comment les mettre en œuvre, les piloter et les mesurer ?</p>
<p>Dans la conférence en ligne « <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/entrepreneur/fiche-conference-2010.php?conf_id=38" target="_blank">Le plan de communication des petites entreprises </a>», <em><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/conference/2010/auteur-Jezequel-773.html" target="_blank">Bernadette Jézéquel</a></em>, consultante en communication et management, donne un éclairage sur les points clés du plan de communication.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>A quoi sert la communication dans une </strong></span><strong></strong><span style="color: #ff6600;"><strong>micro entreprise</strong><strong> </strong></span><span style="color: #ff6600;"><strong>?</strong></span><br />
En réalité, peut importe la taille de votre structure. La communication est là pour <strong>éclairer la stratégie de l’entreprise</strong> en la situant dans son environnement, lui donner une identité, reconnaissable  par tous les publics cibles.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Comment bâtir un plan de communication ?</strong></span><br />
Le plan de communication s’inscrit dans la logique d’une conduite de projet, quel qu’il soit.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1ère phase :</span></strong></p>
<p>Il s’agit d’une phase d’analyse pour comprendre et analyser le contexte :<br />
- Prospects, partenaires, fournisseurs, investisseurs, employés… Quels sont vos publics cibles ? Quels en sont les caractéristiques ?<br />
- Quel est mon objectif ? Mon problème à résoudre ?<br />
- Que dois-je dire ? De quelles manières ? Comment garantir la cohérence des différents messages ?</p>
<p>Les réponses à ces questions vous permettront de situer l’entreprise sur son marché.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2ème phase :</strong></span></p>
<p>Il faut ensuite définir vos axes stratégiques et établir un diagnostic qui met en avant forces et faiblesses en matière de communication. Vous devrez également faire ressortir les menaces et opportunité lié a l’environnement, c&#8217;est-à-dire à la concurrence.</p>
<p>Après ces 2 phases, vous pourrez facilement <strong>établir votre stratégie de communication puis la mettre en œuvre</strong>.<br />
Pour en savoir plus, écoutez <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/entrepreneur/fiche-conference-2010.php?conf_id=38" target="_blank">l’enregistrement complet de la conférence </a>sur le site du Salon des micro-entreprises. </p>
<p>Sur le même sujet :<br />
- Augmentez votre notoriété grâce aux solutions du <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/espace-visiteurs/les-villages.php#communication" target="_blank">Village Communication</a>. <br />
- Le <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/2011/conferences/f-forum-communication-74.html" target="_blank">Forum communication<br />
</a>- Assistez aux conférences pour <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/2011/conferences/conferences-developper-votre-activite-34.html" target="_blank">développer votre activité </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/micro-entreprise-pourquoi-et-comment-communiquer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur : apprivoisez les moteurs de recherche pour booster votre notoriété web !</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-apprivoisez-les-moteurs-de-recherche-pour-booster-votre-notoriete-web.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-apprivoisez-les-moteurs-de-recherche-pour-booster-votre-notoriete-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueurs et entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Les experts de Place des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant de TPE]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[referencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;un internaute lance une recherche sur votre spécialité, en 3 ou 4 mots-clés dans Google, il vous trouve dans les premiers résultats ! C&#8217;est le rêve… &#171;&#160;Et une véritable opportunité pour les petites entreprises ou indépendants complète Jean-François Longy, Directeur Général de Cybercité. Le référencement naturel est l&#8217;arme des petites entreprises. Sur le web, elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/entrepreneur-et-referencement-naturel.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2845" title="entrepreneur et referencement naturel" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/entrepreneur-et-referencement-naturel.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>Lorsqu&#8217;un internaute lance une recherche sur votre spécialité, en 3 ou 4 mots-clés dans Google, il vous trouve dans les premiers résultats ! C&#8217;est le rêve… &laquo;&nbsp;Et une véritable <strong>opportunité</strong> pour les <strong>petites entreprises ou indépendants</strong> complète Jean-François Longy, Directeur Général de Cybercité. Le référencement naturel est <strong>l&#8217;arme des petites entreprises</strong>. Sur le web, elles peuvent se faire connaître aussi bien, voire mieux que des grandes structures.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Billet de blog, contribution sur un hub Viadeo, sur Facebook, réponse à une interview pour un webmagazine… Découvrez les <a href="http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/identite-numerique/optimiser-la-promotion-de-votre-expertise-1.html" target="_blank">astuces de référenceur</a> pour gagner en cohérence et en efficacité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-apprivoisez-les-moteurs-de-recherche-pour-booster-votre-notoriete-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur, comment prospecter efficacement ?</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-prospecter-efficacement.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-prospecter-efficacement.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Le Salon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[développer son chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection efficace]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur d'elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Par où commencer la prospection ? Quels réseaux utiliser en priorité ? A quelle vitesse avancer ? Dans cette interview réalisée sur le Salon des micro-entreprises, Evelyne Platnic-Cohen, fondatrice de Booster Academy, donne aux entrepreneurs quelques conseils pour développer leur chiffre d’affaires.             Découvrez ses conseils en images : Sur le même sujet, découvrez les conférences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par où commencer la prospection ? Quels réseaux utiliser en priorité ? A quelle vitesse avancer ? Dans cette interview réalisée sur le Salon des micro-entreprises, Evelyne Platnic-Cohen, fondatrice de <span style="color: #000000;">Booster Academy, donne aux </span><strong>entrepreneurs </strong>quelques <strong>conseils pour développer leur chiffre d’affaires.             </strong></p>
<p>Découvrez <a href="http://www.youtube.com/user/microentreprises?feature=mhee#p/search/0/k0yKqseeddI" target="_blank">ses conseils en images </a>:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/microentreprises?feature=mhee#p/search/0/k0yKqseeddI" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2743 alignnone" title="evelyne platnic cohen entrepreneur vendeur d'elite" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/evelyne-platnic-cohen-entrepreneur-vendeur-delite.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Sur le même sujet, découvrez les conférences de <span style="color: #000000;">Booster Academy en </span>écoute libre :</p>
<p>&gt; <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/entrepreneur/fiche-conference-2010.php?conf_id=42" target="_blank">Trouver de nouveaux clients et les fidéliser, les clés d&#8217;une entreprise qui dure.<br />
</a>&gt; <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/entrepreneur/fiche-conference-2010.php?conf_id=19" target="_blank">Les clés pour développer votre business !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-prospecter-efficacement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dirigeants de TPE trouvent le système fiscal français inadapté</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/les-dirigeants-de-tpe-trouvent-le-systeme-fiscal-francais-inadapte.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/les-dirigeants-de-tpe-trouvent-le-systeme-fiscal-francais-inadapte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[aide petite entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant de TPE]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité petite entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Réforme fiscale et patrons de TPE : c’est le sujet de l’enquête menée par l&#8217;IFOP pour Fiducial. Les résultats, publiés le 30 mai dernier, révèlent  que  pour 94% des personnes interrogées, le poids des charges sociales est un obstacle de taille à leur développement. 86% estiment également que le système fiscal est inadapté à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/calcul-auto-entrepreneur.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-273" title="dirigeant de TPE et regime fiscal" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/calcul-auto-entrepreneur.jpeg" alt="dirigeant de TPE et regime fiscal" width="98" height="116" /></a>Réforme fiscale et <strong>patrons de TPE </strong>: c’est le sujet de l’enquête menée par l&#8217;IFOP pour Fiducial. Les résultats, publiés le 30 mai dernier, révèlent  que  pour 94% des personnes interrogées, le <strong>poids des charges sociales est un obstacle de taille à leur développement</strong>.<br />
86% estiment également que le système fiscal est <strong>inadapté à la situation des petites entreprises</strong> et trop complexe (81%).</p>
<p>Pour faire évoluer la fiscalité des entreprises française, <strong>les dirigeants de TPE s’entendent plus particulièrement sur 2 mesures</strong> :</p>
<p>• La réduction du taux de l&#8217;IS sur les résultats réinvestis dans l&#8217;entreprise (87%)<br />
• La taxation minimale des profits des grandes entreprises internationales (81%)</p>
<p>Source : L’entreprise.com – article « <a href="http://www.lentreprise.com/impots-taxes-entreprise/les-dirigeants-de-tpe-sont-decus-par-les-reformes-fiscales_30018.html?xtor=EPR-11" target="_blank">Les dirigeants de TPE sont décus par les réformes fiscales.</a>»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/les-dirigeants-de-tpe-trouvent-le-systeme-fiscal-francais-inadapte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;une charte pour faciliter l&#8217;accès au crédit des EIRL</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/signature-dune-charte-pour-faciliter-lacces-au-credit-des-eirl.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/signature-dune-charte-pour-faciliter-lacces-au-credit-des-eirl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Laure Bouchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[EIRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Signée par le Secrétaire d’État aux TPE/PME Frédéric Lefebvre et la Fédération bancaire française le 31 mai dernier, cette charte doit améliorer sensiblement les conditions d&#8217;accès au prêt bancaire des EIRL. En effet, la séparation du patrimoine privé et professionnel offerte par ce statut créé au 1er janvier 2011 a pu inciter certains banquiers à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Signature_charte_acces_au_credit__EIRL_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2696" title="Signature_charte_acces_au_credit__EIRL_" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Signature_charte_acces_au_credit__EIRL_-300x225.jpg" alt="" width="229" height="171" /></a>Signée par le Secrétaire d’État aux TPE/PME <strong>Frédéric Lefebvre</strong> et la <strong>Fédération bancaire française le</strong> 31 mai dernier, cette charte doit améliorer sensiblement les conditions d&#8217;accès au prêt bancaire des EIRL.</p>
<p>En effet, la séparation du patrimoine privé et professionnel offerte par ce statut créé au 1er janvier 2011 a pu inciter certains banquiers à imposer une caution personnelle à l&#8217;entrepreneur.</p>
<p>La charte comprend donc deux engagement majeurs. Les établissements bancaires devront :</p>
<p>&gt; assurer  <strong>la même qualité d&#8217;accueil pour tous les types d&#8217;entrepreneurs individuels</strong>,<br />
&gt; accorder des crédits aux EIRL &laquo;&nbsp;<strong>sans prise de gage sur le patrimoine personnel du chef d&#8217;entreprise</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<ul></ul>
<p>Début septembre 2011, une campagne de communication nationale devrait permettre de mieux faire connaître le statut d&#8217;Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).</p>
<p>Source : Portail du Gouvernement, &laquo;&nbsp;<a href="http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-charte-pour-faciliter-l-acces-au-credit-des-eirl" target="_blank">une charte pour faciliter l&#8217;accès au crédit des EIRL</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/signature-dune-charte-pour-faciliter-lacces-au-credit-des-eirl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-entrepreneurs, comment changer de régime ?</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/auto-entrepreneurs-comment-changer-de-regime.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/auto-entrepreneurs-comment-changer-de-regime.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[changement de statut]]></category>
		<category><![CDATA[developpement d'activite]]></category>
		<category><![CDATA[structures juridiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez créé votre activité sous le régime de l’auto-entrepreneur et vous dépassez aujourd’hui les plafonds autorisés ? Comment changer de régime pour augmenter votre résultat et déplafonner votre chiffre d’affaire ? EURL, SA, EI, SASU… quels sont les avantages et limites des principales structures juridiques ? Le dossier « Après l’auto-entreprise, quel statut choisir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/apres-auto-entreprise-quel-statut-choisir.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2678" title="apres auto-entreprise quel statut choisir" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/apres-auto-entreprise-quel-statut-choisir.jpg" alt="" width="131" height="131" /></a>Vous avez créé votre activité sous le régime de l’auto-entrepreneur et vous dépassez aujourd’hui les plafonds autorisés ? Comment <strong>changer de régime</strong> pour augmenter votre résultat et déplafonner votre chiffre d’affaire ? <strong>EURL, SA, EI, SASU… quels sont les avantages et limites des principales structures juridiques ? </strong><br />
Le dossier « <a href="http://www.planete-auto-entrepreneur.com/quitter-le-regime/de-lauto-entrepreneur-a-lentrepreneur-quel-statut-choisir.html">Après l’auto-entreprise, quel statut choisir ?</a> » proposé par Planète auto-entrepreneur vous aide à <strong>faire le point pour développer votre structure.</strong></p>
<p><strong>Un nouvel outil pour vous aider à choisir votre régime fiscal : </strong></p>
<p>De son côté, l’Ordre des experts-comptables, en partenariat avec l’APCE, vient de mettre à disposition des créateurs un <strong>nouvel outil de comparaison qui permet d’estimer les coûts sociaux et fiscaux de chacun des trois régimes d’imposition :</strong><br />
- auto-entrepreneur,<br />
- micro-entreprise (sans option pour le régime de l’auto-entrepreneur),<br />
- régime réel d’imposition (pour les commerçants et artisans) ou déclaration contrôlée (pour les professions libérales).</p>
<p>Le comparatif s’effectue à partir d’un fichier Excel à renseigner, en donnant l’estimation du chiffre d’affaires et du bénéfice. La simulation chiffrée obtenue permet ensuite <strong>d’identifier le régime le plus favorable.</strong></p>
<p>Découvrir et tester le <a href="http://www.experts-comptables.fr/Focus-bases-documentaires/Auto-Entrepreneur/Decouvrez-et-testez-le-simulateur-de-charges-sociales-et-fiscales-dedie-aux-auto-entrepreneurs" target="_blank">comparateur de régimes fiscaux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/auto-entrepreneurs-comment-changer-de-regime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rythme de croisière pour la création d’entreprises ?</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/un-rythme-de-croisiere-pour-la-creation-d%e2%80%99entreprises.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/un-rythme-de-croisiere-pour-la-creation-d%e2%80%99entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres création d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[données création entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Selon des statistiques de l&#8217;Insee publiées récemment, la création d’entreprise a enregistré une baisse de 18,3%* en avril par rapport à mars et de 18,7%* par rapport à la même période en 2010. Les services aux ménages et l&#8217;information et la communication sont les 2 secteurs les plus touchés (-15,1 %* sur un an dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/creation-dentreprises-avril-2011.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2633" title="creation d'entreprises avril 2011" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/creation-dentreprises-avril-2011.bmp" alt="" width="266" height="157" /></a>Selon des statistiques de l&#8217;Insee publiées récemment, la <strong>création d’entreprise </strong>a enregistré une<strong> baisse de 18,3%*</strong> en avril par rapport à mars et de 18,7%* par rapport à la même période en 2010.</p>
<p>Les services aux ménages et l&#8217;information et la communication sont les 2 secteurs les plus touchés (-15,1 %* sur un an dans les deux cas). A l&#8217;inverse, les créations d&#8217;entreprises dans les activités immobilières sont en hausse de 11,6 %*, tout comme dans les activités financières et d&#8217;assurance (+5 %*).</p>
<p><em>« Malgré cette baisse, <strong>43.000 entreprises ont été créées en avril</strong>. C&#8217;est encore <strong>deux fois plus qu&#8217;avant 2009 et la loi de modernisation des entreprises </strong>qui a créé le statut d&#8217;auto-entrepreneur »</em> souligne toutefois le cabinet de Frédéric Lefebvre, Secrétaire d&#8217;État chargé des PME suite à l’annonce de ces chiffres.<br />
Sandrine Plana, de l&#8217;Agence pour la création d&#8217;entreprise, relativise elle aussi : <em>« De janvier à avril 2010, la progression avait été de 25% sur un an. On retrouve aujourd&#8217;hui un rythme plus classique. <strong>Comparés à 2009, les chiffres du début 2011 sont en hausse de 3%</strong>.»</em></p>
<p>*Source Insee et les Echos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/un-rythme-de-croisiere-pour-la-creation-d%e2%80%99entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix Médicis des micro-entreprises 2011 : 7 500 € à gagner pour un entrepreneur</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/grand-prix-medicis-des-micro-entreprises-2011-7-500-e-a-gagner-pour-un-entrepreneur.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/grand-prix-medicis-des-micro-entreprises-2011-7-500-e-a-gagner-pour-un-entrepreneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Salon entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[developpement d'activite]]></category>
		<category><![CDATA[developpement petite entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Médicis des micro-entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 12 ans, le Grand Prix récompense le meilleur projet d’investissement et offre une dotation de 7 500 € au dirigeant d&#8217;entreprise qui répond le mieux à la question : « Que feriez-vous avec 7 500 € pour développer votre activité ? » Pour les vainqueurs de l’édition 2010,  Stéphane Trichet et Nicolas Sotron, fondateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/grand-prix-medicis-des-micro-entreprises-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2627" title="grand prix medicis des micro entreprises 2011" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/grand-prix-medicis-des-micro-entreprises-2011.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Depuis 12 ans, le Grand Prix récompense <strong>le meilleur projet d’investissement </strong>et offre une dotation de <strong>7 500 €</strong> au dirigeant d&#8217;entreprise qui répond le mieux à la question :</p>
<p><strong>« Que feriez-vous avec 7 500 € pour développer votre activité ? »</strong></p>
<p>Pour les vainqueurs de l’édition 2010,  <strong>Stéphane Trichet </strong>et <strong>Nicolas Sotron</strong>, fondateurs de Pliciweb Solutions, <em>« ce trophée a été un événement marquant pour notre société et pour le produit qu’elle a présenté […] <strong>Les retombées ont été nombreuses et variées.</strong> Immédiatement, nous avons obtenu des interviews et articles de presse dans diverses publications. </em><br />
<em>La dotation financière nous a permis de <strong>constituer un véritable stock </strong>afin de répondre à une <strong>demande de plus en plus croissante </strong>; nous avons pu aussi structurer et développer nos actions commerciales et communicantes»</em><br />
&gt;&gt; <a href="http://www.salonmicroentreprises.com/espace-visiteurs/grand-prix-micro-entreprise/les-laureats.php" target="_blank">Lire le témoignage complet.</a></p>
<p>Si comme eux vous souhaitez <strong>gagner de quoi financer votre projet de développement en 2011 et bénéficier d’une forte couverture médiatique</strong>, téléchargez sans tarder <strong><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/espace-visiteurs/grand-prix-micro-entreprise/inscription.php" target="_blank">votre dossier de candidature</a> </strong>! Celui-ci doit être renvoyé dûment complété avant le 8 septembre 2011.</p>
<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/espace-visiteurs/grand-prix-micro-entreprise/participer-comment.php" target="_blank">Participer au Grand Prix Médicis des micro-entreprises 2011.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/grand-prix-medicis-des-micro-entreprises-2011-7-500-e-a-gagner-pour-un-entrepreneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur, apprivoisez les médias sociaux.</title>
		<link>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-apprivoisez-les-medias-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.salonmicroentreprises.com/blog/entrepreneur-apprivoisez-les-medias-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie Guider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu petites entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Les experts de Place des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Place des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[communication entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[place des reseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salonmicroentreprises.com/blog/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Viadeo, Facebook, LinkedIn…  Les médias sociaux font maintenant partis du quotidien des marketeurs et communicants. Mais ces puissants moteurs de notoriété et de contacts ne sont pas à prendre à la légère et bien mal avisé sera l’entrepreneur qui se lancera sans une stratégie de communication bien définie. Cet article de Place des réseaux vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/medias-sociaux-lancement.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2618" title="medias-sociaux-lancement" src="http://www.salonmicroentreprises.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/medias-sociaux-lancement.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Viadeo, Facebook, LinkedIn…  Les médias sociaux font maintenant partis du <strong>quotidien des marketeurs et communicants</strong>. Mais ces puissants moteurs de notoriété et de contacts ne sont pas à prendre à la légère et bien mal avisé sera l’entrepreneur qui se lancera sans une <strong>stratégie de communication bien définie</strong>.</p>
<p>Cet article de Place des réseaux vous aide, en <strong>3 étapes simples</strong>, à déterminer comment <strong>bien parler de votre activité sur ces réseaux et en tirer le meilleur parti. </strong></p>
<p><strong></strong><br />
Consulter l’article « <a href="http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseaux-sociaux/les-medias-sociaux-comment-se-lancer.html " target="_blank">Les media sociaux, comment se lancer ?</a> »</p>
]]></content:encoded>
